Технічні характеристики Volvo EX30
EX30 SUV, 69 kWh Twin Motor (429 к.с.)
| Двигун | Twin Motor |
| Тип двигуна | електрика |
| Максимальна потужність двигуна, kW | 315 |
| Максимальна потужність двигуна, к.с. | 428 |
| Максимальний крутний момент, Nm | 543 |
| Привод | AWD |
| Трансміссія | Автоматична |
| Прискорення від 0 до 100 км/год | 3.6 |
| CO₂, г/км | 0 |
| Об'єм аккумулятора, kWh | 69 |
| Витрата електрики, кВТ год | 17,5 |
| Запас ходу на електротязі (WLTP), км | 450 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 |
| Висота, мм | 1555 |
| Довжина, мм | 4233 |
| Ширина (з дзеркалами), мм | 2032 |
| Ширина (без дзеркал), мм | 1940 |
| Колісна база, мм | 2650 |
| Кліренс, мм | 165 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2335 |
| Нетто маса автомобіля, кг | 1960 |
| Максимальна вага причепа, кг | 1600 |
| Максимальне навантаження на дах, кг | 75 |
EX30 SUV, 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.)
| Двигун | Single Motor Extended Range |
| Тип двигуна | електрика |
| Максимальна потужність двигуна, kW | 200 |
| Максимальна потужність двигуна, к.с. | 272 |
| Максимальний крутний момент, Nm | 343 |
| Привод | RWD |
| Трансміссія | Автоматична |
| Прискорення від 0 до 100 км/год | 5.3 |
| CO₂, г/км | 0 |
| Об'єм аккумулятора, kWh | 69 |
| Витрата електрики, кВТ год | 17,0 |
| Запас ходу на електротязі (WLTP), км | 476 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 |
| Висота, мм | 1555 |
| Довжина, мм | 4233 |
| Ширина (з дзеркалами), мм | 2032 |
| Ширина (без дзеркал), мм | 1940 |
| Колісна база, мм | 2650 |
| Кліренс, мм | 165 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2240 |
| Нетто маса автомобіля, кг | 1850 |
| Максимальна вага причепа, кг | 1600 |
| Максимальне навантаження на дах, кг | 75 |
EX30 SUV, 51 kWh Single Motor (272 к.с.)
| Двигун | Single Motor |
| Тип двигуна | електрика |
| Максимальна потужність двигуна, kW | 200 |
| Максимальна потужність двигуна, к.с. | 272 |
| Максимальний крутний момент, Nm | 343 |
| Привод | RWD |
| Трансміссія | Автоматична |
| Прискорення від 0 до 100 км/год | 5.7 |
| CO₂, г/км | 0 |
| Об'єм аккумулятора, kWh | 51 |
| Витрата електрики, кВТ год | 17,1 |
| Запас ходу на електротязі (WLTP), км | 337 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 |
| Висота, мм | 1555 |
| Довжина, мм | 4233 |
| Ширина (з дзеркалами), мм | 2032 |
| Ширина (без дзеркал), мм | 1940 |
| Колісна база, мм | 2650 |
| Кліренс, мм | 165 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2210 |
| Нетто маса автомобіля, кг | 1840 |
| Максимальна вага причепа, кг | 1000 |
| Максимальне навантаження на дах, кг | 75 |