Технічні характеристики Volvo EX30
EX30 SUV, 69 kWh Twin Motor (429 к.с.)
| Двигун | Twin Motor |
| Тип двигуна | електрика |
| Максимальна потужність | 315 |
| Максимальна потужність | 428 |
| Максимальний крутний момент, Nm | 543 |
| Об'єм аккумулятора, kWh | 69 |
| Привод | AWD |
| Трансміссія | Автоматична |
| Прискорення від 0 до 100 км/год | 3.6 |
| CO₂, г/км | 0 |
| Споживання електроенергії | 17,5 |
| Орієнтовний запас ходу (комбінований цикл) | 450 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 |
| Висота, мм | 1555 |
| Довжина, мм | 4233 |
| Ширина із дзеркалами включно | 2032 |
| Ширина без урахування дзеркал | 1940 |
| Ширина без дзеркал, мм | 2650 |
| Кліренс, мм | 165 |
| Нетто маса автомобіля, кг | 1960 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2335 |
| Максимальна вага причепа, кг | 1600 |
| Максимальне навантаження на дах, кг | 75 |
EX30 SUV, 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.)
| Двигун | Single Motor Extended Range |
| Тип двигуна | електрика |
| Максимальна потужність | 200 |
| Максимальна потужність | 272 |
| Максимальний крутний момент, Nm | 343 |
| Об'єм аккумулятора, kWh | 69 |
| Привод | RWD |
| Трансміссія | Автоматична |
| Прискорення від 0 до 100 км/год | 5.3 |
| CO₂, г/км | 0 |
| Споживання електроенергії | 17,0 |
| Орієнтовний запас ходу (комбінований цикл) | 476 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 |
| Висота, мм | 1555 |
| Довжина, мм | 4233 |
| Ширина із дзеркалами включно | 2032 |
| Ширина без урахування дзеркал | 1940 |
| Ширина без дзеркал, мм | 2650 |
| Кліренс, мм | 165 |
| Нетто маса автомобіля, кг | 1850 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2240 |
| Максимальна вага причепа, кг | 1600 |
| Максимальне навантаження на дах, кг | 75 |
EX30 SUV, 51 kWh Single Motor (272 к.с.)
| Двигун | Single Motor |
| Тип двигуна | електрика |
| Максимальна потужність | 200 |
| Максимальна потужність | 272 |
| Максимальний крутний момент, Nm | 343 |
| Об'єм аккумулятора, kWh | 51 |
| Привод | RWD |
| Трансміссія | Автоматична |
| Прискорення від 0 до 100 км/год | 5.7 |
| CO₂, г/км | 0 |
| Споживання електроенергії | 17,1 |
| Орієнтовний запас ходу (комбінований цикл) | 337 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 |
| Висота, мм | 1555 |
| Довжина, мм | 4233 |
| Ширина із дзеркалами включно | 2032 |
| Ширина без урахування дзеркал | 1940 |
| Ширина без дзеркал, мм | 2650 |
| Кліренс, мм | 165 |
| Нетто маса автомобіля, кг | 1840 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2210 |
| Максимальна вага причепа, кг | 1000 |
| Максимальне навантаження на дах, кг | 75 |