Ціни на електричний Volvo EX30
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | 51 kWh Single Motor (272 к.с.) | Автомат | 1 531 035 |
| Core | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 732 080 |
| Plus | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 845 490 |
| Plus | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 1 958 900 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 2 031 070 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 2 134 170 |
| Колір | Core | Plus | Ultra | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Blue | ● | ● | ● | 0 |
| Crystal White | ○ | ○ | ○ | 42 014 |
| Onyx Black | ○ | ○ | ○ | 42 014 |
| Vapour Grey | ○ | ○ | ○ | 42 014 |
| Sand Dune | ○ | ○ | ○ | 42 014 |
| Moss Yellow | ○ | ○ | ○ | 0 |
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний