Ціни на електричний Volvo EX30
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | 51 kWh Single Motor (272 к.с.) | Автоматична | 1 447 875 |
| Core | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автоматична | 1 638 000 |
| Plus | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автоматична | 1 745 250 |
| Plus | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автоматична | 1 852 500 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автоматична | 1 920 750 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автоматична | 2 018 250 |
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Moss Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cloud Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | 39 732 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | 39 732 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 39 732 |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | 39 732 |

