Ціни на електричний Volvo EX30
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | 51 kWh Single Motor (272 к.с.) | Автомат | 1 535 490 |
| Core | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 737 120 |
| Plus | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 850 860 |
| Plus | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 1 964 600 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 2 036 980 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 2 140 380 |
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Moss Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cloud Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | 42 136 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | 42 136 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 42 136 |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | 42 136 |

