Ціни на електричний Volvo EX30
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Plus | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 1 915 200 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 2 086 560 |
| Core | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 693 440 |
| Plus | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 804 320 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 985 760 |
| Core | SUV | 51 kWh Single Motor (272 к.с.) | Автомат | 1 496 880 |
| Колір | Plus | Ultra | Core | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Blue | ● | ● | ● | 0 |
| Crystal White | ○ | ○ | ○ | 41 076 |
| Onyx Black | ○ | ○ | ○ | 41 076 |
| Vapour Grey | ○ | ○ | ○ | 41 076 |
| Sand Dune | ○ | ○ | ○ | 41 076 |
| Moss Yellow | ○ | ○ | ○ | 0 |
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний