Ціни на електричний Volvo EX30
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | 51 kWh Single Motor (272 к.с.) | Автомат | 1 538 460 |
| Core | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 740 480 |
| Plus | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 1 854 440 |
| Plus | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 1 968 400 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Single Motor Extended Range (272 к.с.) | Автомат | 2 040 920 |
| Ultra | SUV | 69 kWh Twin Motor (429 к.с.) | Автомат | 2 144 520 |
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Moss Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cloud Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | 42 217 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | 42 217 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 42 217 |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | 42 217 |

