Версії та комплектації Volvo EX30
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
Напівстандарт Напівстандарт
P Доступно лише в пакеті опцій
Екстер'єр
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Дах чорного кольору | Опційний | 18 964 | ||
| Денні ходові вогні "Молот Тора" | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Активне дальнє світло | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| LED фари | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик світла | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Електричне складання дзеркал заднього виду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підсвідка авто при наближенні водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Кліматичні системи
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Обігрів керма | P | P | P | |
| Панорамний дах - фіксований | Стандартний | |||
| Тепловий насос | Стандартний | Стандартний | Напівстандарт | |
| Система контролю якості повітря | Стандартний | Стандартний | ||
| Електронне управління кліматом, 1 зона | Стандартний | |||
| Електронне управління кліматом, 2 зони | Стандартний | Стандартний | ||
| Датчик часток в повітрі | Стандартний | Стандартний | ||
| Заводське тонування бокових вікон | Опційний | Опційний | Опційний | 16 185 |
Системи підтримки
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система уникнення зіткнення з пішоходами та велосипедистами | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система запобігання виїзду на зустрічну смугу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система гальмування при виїзді на зустрічну смугу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система автогальмування на перехресті | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження зіткнення, передня | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система Hill Start Assist | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система Hill Decent Control | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз-контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система сповіщення водія про небезпеку "Driver Alert" | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Асистент утримання смуги руху та BLIS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Асистент обмеження швидкості | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Park Pilot Assist | Стандартний | |||
| Асистент паркування передній та задній | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про виїзд зі смуги | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Камера заднього огляду | Стандартний | Стандартний | ||
| Камера кругового огляду 360 | Стандартний | |||
| Асистент для руху в пробках | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про перехресний рух ззаду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Вбудований зарядний пристрій на 11 кВт | Стандартний | Стандартний | ||
| Вбудований зарядний пристрій на 22 кВт | Стандартний | |||
| Система Road Sign Information | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про перехресний рух спереду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 0 | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи охорони та безпеки
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Ключ NFC смарт-картка | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Сигналізація з датчиком нахилу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Цифровий ключ | Стандартний | Стандартний |
Інше обладнання
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Додаток Volvo EX30 | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи безпеки
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Система гальмування після зіткнення | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система екстреного гальмування при виявленні пішоходів і велосипедистів | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Подушка безпеки водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Подушка безпеки SIPS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Подушка безпеки пасажира | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Бокова подушка безпеки сидіння водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Фіксована поперекова підтримка, пасажир | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Механічне сидіння водія | Стандартний | Стандартний | ||
| Електричне регулювання сидіння водія | P | Стандартний | ||
| Механічне регулювання сидіння пасажира | Стандартний | Стандартний | ||
| Електричне регулювання сидіння пасажира | P | Стандартний | ||
| Обігрів передніх сидінь | P | P | P | |
| Електрично регульована поперекова підтримка водія | P | Стандартний | ||
| Фіксована поперекова підтримка водія | Стандартний | Стандартний |
Інтер'єр
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Підсвідка салону | Стандартний | |||
| Підсвідка салону з вибором тем | Стандартний | Стандартний | ||
| Автоматичне затемнення дзеркал | Стандартний | Стандартний | ||
| Електричний привід кришки багажнику | Стандартний | Стандартний | ||
| 12V розетка, багажне відділення | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Супутникове радіо | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система Apple Carplay | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 12,3 дюймовий центральний дисплей | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Аудіосистема High Performance | Стандартний | |||
| Аудіосистема Premium Sound Harman/Kardon | Стандартний | Стандартний | ||
| Пасажирське сидіння з механічним регулюванням висоти | Стандартний | |||
| Ідукційна зарядка для смартфону | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 18 дюймові легкосплавні диски 5 спиць, сріблястий/глянцевий чорний | Стандартний | |||
| 19 дюймові легкосплавні диски 5 спиць, глянцевий чорний алмазне точіння | Стандартний | Стандартний | Опційний | 34 662 |
| 20 дюймові легкосплавні диски 5 Y-подібних спиць, глянцеве чорне алмазне точіння | Опційний | Опційний | 26 813 | |
| 20 дюймові легкосплавні диски 5 Y-подібних спиць, глянцеве чорне алмазне точіння | Опційний | Опційний | 37 879 |
Пакет
| Plus | Ultra | Core | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Пакет опцій Climate Pack (Обігрів керма; Обігрів передніх сидінь) | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Пакет опцій Power Seats (Електричне регулювання сидіння водія; Електричне регулювання сидіння пасажира; Електрично регульована поперекова підтримка водія) | Опційний |