Ціни на Volvo XC90 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 2 895 200 |
| Plus Bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 076 150 |
| Plus Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 184 720 |
| Ultra bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 381 180 |
| Ultra Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 489 750 |
| Core | Plus Bright | Plus Black Edition | Ultra bright | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58 938 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58 938 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58 938 |
| Bright Dusk | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 58 938 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58 938 |
| Mulberry | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 58 938 |
| Aurora Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 58 938 |
| Ice White, Solid | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |
| Forest Lake | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 58 938 |

