Ціни на Volvo XC90 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 2 914 800 |
| Plus Bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 096 975 |
| Plus Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 206 280 |
| Ultra bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 404 070 |
| Ultra Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автоматична | 3 513 375 |
| Core | Plus Bright | Plus Black Edition | Ultra bright | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 337 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 337 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 337 |
| Bright Dusk | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 59 337 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 337 |
| Mulberry | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 59 337 |
| Aurora Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 59 337 |
| Ice White, Solid | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |
| Forest Lake | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | 59 337 |

