Ціни на Volvo XC90 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 2 886 800 |
| Plus Bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 067 225 |
| Plus Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 175 480 |
| Ultra bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 371 370 |
| Ultra Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 479 625 |
| Колір | Core | Plus Bright | Plus Black Edition | Ultra bright | Ultra Black Edition | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice White, Solid | ● | ● | - | ● | - | 0 |
| Crystal White | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 767 |
| Onyx Black | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 58 767 |
| Denim Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 767 |
| Bright Dusk | ○ | ○ | - | ○ | - | 58 767 |
| Mulberry | ○ | ○ | - | ○ | - | 58 767 |
| Vapour Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 767 |
| Aurora Silver | ○ | ○ | - | ○ | - | 58 767 |
| Forest Lake | ○ | ○ | - | ○ | - | 58 767 |
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний