Ціни на Volvo XC90 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 2 822 400 |
| Plus Bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 2 998 800 |
| Ultra bright | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 296 160 |
| Plus Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 104 640 |
| Ultra Black Edition | SUV | B5 AWD (250 к.с.) | 8 Автомат | 3 402 000 |
| Колір | Core | Plus Bright | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice White, Solid | ● | ● | ● | - | - | 0 |
| Crystal White | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 456 |
| Onyx Black | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 57 456 |
| Denim Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 456 |
| Bright Dusk | ○ | ○ | ○ | - | - | 57 456 |
| Mulberry | ○ | ○ | ○ | - | - | 57 456 |
| Vapour Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 456 |
| Aurora Silver | ○ | ○ | ○ | - | - | 57 456 |
| Forest Lake | ○ | ○ | ○ | - | - | 57 456 |
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний