Комплектації та версії Volvo XC90
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
Напівстандарт Напівстандарт
P Доступно лише в пакеті опцій
Пакет
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет опцій Power Seats (Пасажирське сидіння з функцією пам'яті; Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях; Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду) | Опційний | 18 038 | ||||
| Пакет опцій Climate (Підігрів керма; Підігрів задніх сидінь) | Опційний | 24 863 | ||||
| Пакет опцій Premium (Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням; Камера кругового огляду 360; Графічний проекційний дисплей) | Опційний | Опційний | 143 325 | |||
| Пакет опцій Lounge (Передні сидіння з функцією масажу; Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins) | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 263 250 | |
| Пакет опцій Executive (Передні сидіння з функцією масажу; Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins; Пневматична підвіска; 22", 7 подвійних спиць, колір: Black, алмазне точіння) | Опційний | Опційний | 389 513 |
Кліматичні системи
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зонний електронний клімат-контроль | Напівстандарт | |||||
| 4-зонний електронний клімат-контроль | Стандартний | Напівстандарт | Стандартний | Стандартний | ||
| Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром 3 та датчиком якості повітря (PM2.5) | Стандартний | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 15 600 |
| Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Високовольтний обігрівач охолоджуючої рідини (HVCH) | Стандартний | Напівстандарт | Напівстандарт | Стандартний | ||
| Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 25 838 |
| Cонцезахисні шторки з електрорегулюванням, вікна бічних дверей | Опційний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 11 213 | |
| Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | 87 263 | |
| Підігрів керма | Стандартний | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | 13 650 |
| Підігрів вітрового скла | Опційний | Опційний | Опційний | 13 650 |
Системи охорони та безпеки
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система сигналізації Alarm | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 27 788 |
| Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Дитячий замок, задні двері | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Ламіноване скло, бічні вікна | Опційний | Опційний | 54 113 |
Сидіння
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з функцією пам'яті | Стандартний | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | 5 850 |
| Функція бічної підтримки з регулюванням потужності | P | P | P | P | ||
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях | Стандартний | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | 8 288 |
| Передні сидіння з функцією масажу | P/ | P/ | P/ | P/ | 39 000 | |
| Підігрів передніх сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів задніх сидінь | Стандартний | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | 19 500 |
| Функція електричного складання підголівників другого ряду сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Додаткове дитяче сидіння, інтегроване по центру в другий ряд сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду | Стандартний | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | 10 725 |
Інтер'єр
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративні вставки з натурального дерева Grey Ash | P | P | P | P | ||
| Декоративні вставки з натурального дерева Light Ash | P | P | P | P | ||
| Декоративні вставки з натурального дерева Brown Ash | P | P | P | P | ||
| Внутрішнє та зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Оздоблення стелі з використанням матеріалу нубук | Стандартний | Стандартний | ||||
| Оздоблення стелі чорного кольору | P | P | P | P | P | |
| Оздоблення стелі світлого кольору | P | P | Опційний | P | P |
Багажне відділення
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимчасове запасне колесо | Напівстандарт | Опційний | Напівстандарт | 9 263 | ||
| Кришка багажника з електроприводом | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Екстер'єр
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейлинги інтегровані на даху кольору Вright | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Рейлинги інтегровані на даху кольору Glossy black | Стандартний | Стандартний | ||||
| Решітка радіатора Glossy black | Стандартний | Стандартний | ||||
| Решітка радіатора Вright | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Оздоблення обрамлення бічних вікон у кольорі Glossy black | Стандартний | Стандартний | ||||
| Дзеркала заднього виду в кольорі кузова | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Дзеркала заднього виду в чорному кольорі | Стандартний | Стандартний | ||||
| Дзеркала заднього виду з функцією складання | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Світлодіодні фари Matrix-LED | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Омивачі фар високого тиску | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи підтримки
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження зіткнення, передня | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування (Pilot Assist) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система допомоги при утриманні смуги та попередження про вихід зі смуги (Lane Keeping Aid and Lane Departure Warning) за замовчуванням включена | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Камера кругового огляду 360 (Park Assist спереду, ззаду та збоку) | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | 38 025 | |
| Камера заднього огляду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Park Assist спереду, ззаду та збоку | P | P | Стандартний | Стандартний | ||
| Передній та задній парктроніки | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Система допомоги при старті вгору | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система контролю спуску вниз | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про слизьке покриття та система виявлення аварійного сигналу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Тримач для вогнегасника | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 1 950 |
| Графічний проекційний дисплей | P/ | P/ | Опційний | Стандартний | Стандартний | 66 300 |
| Напівавтоматичний складаний фаркоп | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 59 963 |
| Система Старт/Стоп | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інтервал обслуговування 20000 км | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пневматична підвіска | Опційний | Опційний | P/ | P/ | 122 850 | |
| Шасі Touring | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Цифрова інструкція з використання | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Украінська мова мультимедійної системи | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Цифрова інструкція з використання | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний |
Роз'єм зарядки / шнур
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарядний кабель | Опційний | Напівстандарт | Напівстандарт | Опційний |
Системи безпеки
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins | P/ | P/ | P/ | P/ | 204 263 | |
| Аудіосистема Premium Sound Harman/Kardon | Стандартний | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 49 725 |
| Функція інформування про дорожні знаки (RSI) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Додаток Volvo Cars | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система Apple CarPlay | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Супутникове радіо | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція голосового управління | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 12,3-дюймовий дисплей водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Індикативна зарядка для смартфона | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 9 дюймовий центральний сенсорний екран | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Plus Dark | Plus Bright | Core | Ultra bright | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20″, 5 мультиспиць, колір: Black, алмазне точіння | Стандартний | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 46 800 |
| 22", 7 подвійних спиць, колір: Black, алмазне точіння | Опційний | Опційний | P/ | P/ | 46 800 | |
| 21″, 5 мультиспиць, колір: Black, алмазне точіння | Стандартний | |||||
| Система непрямого виміру тиску в шинах | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Всесезонні шини | Опційний | 17 063 |