Комплектації та версії Volvo XC90
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
P Доступно лише в пакеті опцій
Колір
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal White | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 |
| Onyx Black | Опційний | Опційний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 58 938 |
| Denim Blue | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 |
| Bright Dusk | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 | ||
| Vapour Grey | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 |
| Mulberry | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 | ||
| Aurora Silver | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 | ||
| Ice White, Solid | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Forest Lake | Опційний | Опційний | Опційний | 58 938 |
Оббивка
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charcoal interior with Cardamom ventilated Nappa leather upholstery and Brown Ash decor | Опційний | Опційний | 116 325 | |||
| Вентильована шкіра Nappa кольору Charcoal у салоні кольору Charcoal | Опційний | Опційний | P/ | P/ | 40 843 | |
| Charcoal interior with Cardamom Nordico Vinyl upholstery and Brown Ash decor | Опційний | Опційний | Опційний | |||
| Стьобана оббивка Nordico кольору Charcoal у салоні кольору Charcoal | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Navy Herringbone Weave | Опційний | Опційний | 12 925 | |||
| Вентильована шкіра Nappa кольору Blond у салоні кольору Blond/Charcoal | Опційний | Опційний | 116 325 | |||
| Charcoal/Leacr/Charc/S | Стандартний | Стандартний |
Пакет
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет опцій Power Seats (Пасажирське сидіння з функцією пам'яті; Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях; Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду) | Опційний | 20 163 | ||||
| Пакет опцій Climate (Підігрів керма; Підігрів задніх сидінь) | Опційний | 26 884 | ||||
| Пакет опцій Premium (Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням; Камера кругового огляду 360; Графічний проекційний дисплей) | Опційний | Опційний | 154 066 | |||
| Пакет опцій Lounge (Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins; Передні сидіння з функцією масажу; Вентильована шкіра Nappa кольору Charcoal у салоні кольору Charcoal) | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 283 316 | |
| Пакет опцій Executive (Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins; Передні сидіння з функцією масажу; A 22' 9.0x22x38.5 22'designH; Вентильована шкіра Nappa кольору Charcoal у салоні кольору Charcoal) | Опційний | Опційний | 420 321 |
Кліматичні системи
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зонний електронний клімат-контроль | Стандартний | |||||
| 4-зонний електронний клімат-контроль з охолоджувальним відділенням для рукавичок | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||
| Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером (Webasto) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||
| Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером (Webasto) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||
| Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром | Стандартний | |||||
| Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром 3 та датчиком якості повітря (PM2.5) | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 17 061 |
| Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Попередня вентиляція салону з функцією обігріву після вимкнення двигуна | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 27 918 |
| Cонцезахисні шторки з електрорегулюванням, вікна бічних дверей | Опційний | Стандартний | Опційний | Стандартний | 12 408 | |
| Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням | P/ | Стандартний | P/ | Стандартний | 93 577 | |
| Склоомивачі (Wet arms) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів керма | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 14 993 |
| Підігрів вітрового скла | Опційний | Опційний | 14 993 |
Системи охорони та безпеки
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система сигналізації Alarm | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 29 986 |
| Дистанційний ключ, стандартне оздоблення | Стандартний | |||||
| Дистанційний ключ Inscription, оздоблення зі шкіри | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||
| Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Дитячий замок, задні двері | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Ламіноване скло, бічні вікна | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 57 904 |
| Підготовка для алкоголок | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 517 |
Мультимедійні системи
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins | P/ | P/ | P/ | P/ | 219 208 | |
| Аудіосистема High Performance | Стандартний | |||||
| Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound (Сабвуфер) | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 53 768 |
| Сабвуфер | Стандартний | P | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Wired Android Auto | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кнопки управління аудіосистемою, розташовані на кермі | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 2 USB порти типу C, спереду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підключення через Bluetooth | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Active Noise Control EOE (Engine Order Enhancement) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Цифрове обслуговування | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція інформування про дорожні знаки (RSI) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Volvo On Call / iCUP | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Apple Carplay | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція голосового управління | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Індикативна зарядка для смартфона + кнопка вкл/викл | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 9' центральний сенсорний екран | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовий дисплей водія, Ген. 2 | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 місць | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з функцією пам'яті | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 6 204 |
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 9 306 |
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 2-х положеннях | Стандартний | |||||
| Передні сидіння з функцією масажу | P/ | P/ | P/ | P/ | 41 877 | |
| Підігрів передніх сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів задніх сидінь | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 21 197 |
| Механічне складання спинки другого ряду сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція електричного складання підголівників другого ряду сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Центральний підлокітник на другому ряду сидінь з тримачами для чашок і спеціальним відділенням для зберігання речей | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підлокітник третього ряду з підставкою для зберігання чашок | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Додаткове дитяче сидіння, інтегроване по центру в другий ряд сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду | Стандартний | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 11 374 |
Інтер'єр
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративні вставки Checkered aluminium | Опційний | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 17 578 |
| Дзеркала з підсвіткою в лівому та правому сонцезахисних козирках | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Оригінальне декоративне оздоблення панелі приладів і дверей | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Важіль коробки перемикання передач з оздобленням з кришталю | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||
| Перемикач коробки передач, PU з декоративною вставкою Uni | Стандартний | |||||
| Внутрішнє та зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Набір текстильних килимків для 1-го та 2-го рядів сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Набір текстильних килимків для 3-го ряду сидінь (для 7-місних версій) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Внутрішне освітлення, високий рівень | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Внутрішне освітлення, високий рівень | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Оздоблення стелі з використанням матеріалу нубук | Опційний | Стандартний | Опційний | Стандартний | 93 060 |
Багажне відділення
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимчасове запасне колесо | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Двері багажного відділення з електроприводом | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кришка багажника з електроприводом | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кріплення для фіксування багажу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Захисна металева накладка верхньої частини заднього бамперу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Сітка для багажу, що складається у сумку | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Аптечка | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Розетка 12В у багажному відділенні | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Розділювач багажного відділення під багажним відділенням | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Екстер'єр
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейлинги інтегровані на даху кольору Вright | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Рейлинги інтегровані на даху кольору Glossy black | Стандартний | Стандартний | ||||
| Решітка радіатора 'Яскрава' | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Grill 'Black' | Стандартний | Стандартний | ||||
| Оздоблення обрамлення бічних вікон у чорному кольорі | Стандартний | Стандартний | ||||
| Повністю кольорові пороги та бампери | Стандартний | Стандартний | ||||
| Накладки порогів та бампер у кольорі елементів оздоблення екстер'єру | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Дверні ручки зі світлодіодним підсвічуванням | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Дзеркала заднього виду в кольорі кузова | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Дзеркала заднього виду в чорному кольорі | Стандартний | Стандартний | ||||
| Дзеркала заднього виду з функцією складання | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Світлодіодні фари Matrix-LED | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Омивачі фар високого тиску | Стандартний | Опційний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивні стоп-сигнали | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Протитуманні фари вимикаються при підключенні причепа, працюють тільки фари причепа | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Омивачі фар високого тиску | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 3 619 |
| Пофарбований бампер, Inscription | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи підтримки
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Assist | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Без автоматично затемнюваних внутрішніх дзеркал | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження зіткнення, передня | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Without Advanced Driver Distraction Warning | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система утримання смуги руху | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Камера кругового огляду 360 (Park Assist спереду, ззаду та збоку) | P/ | Стандартний | P/ | Стандартний | 40 843 | |
| Park Assist спереду, ззаду та збоку | P | Стандартний | P | Стандартний | ||
| Камера системи допомоги водію під час паркування (Park Assist) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Park Assist спереду та ззаду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Система допомоги при старті вгору | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система контролю спуску вниз | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Графічний проекційний дисплей | P/ | Стандартний | P/ | Стандартний | 70 829 | |
| Напівавтоматичний складаний фаркоп | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 64 625 |
Системи безпеки
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушки безпеки для водія та пасажиру | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Подушка безпеки для колін водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 2-зонний електронний клімат-контроль з охолоджувальним відділенням для рукавичок | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система нагадування про необхідність пристебнути ремені безпеки, всі сидіння | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система відключення подушки безпеки пасажира | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Ремені безпеки з переднатягувачами, усі сидіння | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кріплення ISOFIX, заднє сидіння | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" 5-спицеве чорне алюмінієве колесо з діамантовим різанням (275/40R21; Continental Y, з демпфуванням шуму від порожнин) | Стандартний | Опційний | Стандартний | 50 149 | ||
| 275/40R21 | Стандартний | P | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Continental Y, з демпфуванням шуму від порожнин | Стандартний | P | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| A 22' 9.0x22x38.5 22'designH (275/35R22; Pirelli W, з демпфуванням шуму від порожнин) | Опційний | Опційний | P/ | Опційний | P/ | 100 815 |
| 275/35R22 | P | P | P | P | P | |
| Pirelli W, з демпфуванням шуму від порожнин | P | P | P | P | P | |
| A 20' 9.0x20x38.5 20'design J (275/45R20; Michelin V3) | Опційний | Стандартний | Опційний | |||
| 275/45R20 | P | Стандартний | P | |||
| Michelin V3 | P | Стандартний | P | |||
| Система непрямого виміру тиску в шинах | Стандартний | Стандартний | ||||
| Система непрямого виміру тиску в шинах | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи допомоги водію
| Plus Bright | Core | Ultra bright | Plus Black Edition | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Керівництво автомобілем на українській мові, з гарантійним буклетом | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Керівництво автомобілем на англійській мові, з гарантійним буклетом | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Інструкція для Румунії | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Східнослов'янські мови | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Цифрова інструкція з використання | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |