Ціни на Volvo XC40 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 1 825 800 |
| Plus Dark | SUV | B3 (P) 163hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 1 968 090 |
| Plus Dark | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 2 056 830 |
| Ultra dark | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 2 206 260 |
| Ultra Black Edition | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 2 261 340 |
| Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Blue, Solid | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 800 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 800 |
| Sage Green | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |
| Fjord Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |
| Silver Dawn | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 800 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 800 |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |
| Aurora Silver | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |
| Forest Lake | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 800 |

