Ціни на Volvo XC40 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автомат | 1 845 490 |
| Plus Dark | SUV | B3 (P) 163hp AT FWD DCT | 7 Автомат | 1 989 315 |
| Plus Dark | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автомат | 2 079 012 |
| Ultra dark | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автомат | 2 230 053 |
| Ultra Black Edition | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автомат | 2 285 727 |
| Колір | Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Blue, Solid | ● | ● | ● | - | 41 240 |
| Crystal White | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 240 |
| Onyx Black | ○ | ○ | ○ | ● | 41 240 |
| Sage Green | ○ | ○ | ○ | - | 41 240 |
| Fjord Blue | ○ | ○ | ○ | - | 41 240 |
| Silver Dawn | ○ | ○ | ○ | - | 41 240 |
| Vapour Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 240 |
| Denim Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 240 |
| Sand Dune | ○ | ○ | ○ | - | 41 240 |
| Aurora Silver | ○ | ○ | ○ | - | 41 240 |
| Forest Lake | ○ | ○ | ○ | - | 41 240 |
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний