Ціни на Volvo XC40 в Volvo Car – Київ Аеропорт
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 1 745 250 |
| Plus Dark | SUV | B3 (P) 163hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 1 881 263 |
| Plus Dark | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 1 966 088 |
| Ultra dark | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 2 108 925 |
| Ultra Black Edition | SUV | B4 (P) 197hp AT FWD DCT | 7 Автоматична | 2 161 575 |
| Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Blue, Solid | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 000 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 000 |
| Sage Green | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |
| Fjord Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |
| Silver Dawn | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 000 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 000 |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |
| Aurora Silver | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |
| Forest Lake | ![]() | ![]() | ![]() | - | 39 000 |

