XC40 Комплектація
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
P Доступно лише в пакеті опцій
Пакет
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Пакет опцій Power Seat (Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті; Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти; Функція електричного складання підголівників другого ряду сидінь) | Опційний | 44 850 | |||
Пакет опцій Lighting (Протитуманні світлодіодні фари з функцією повороту; Фари Pixel Technology; Омивачі фар високого тиску) | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 57 038 |
Пакет опцій Driver Assist (Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist); Система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух) | Опційний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 41 438 |
Пакет опцій Climate (Підігрів керма; Підігрів передніх сидінь) | Опційний | 19 988 | |||
Пакет опцій Limited Edition Be (Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення; Підігрів керма; Підігрів передніх сидінь; Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist); Система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух; Легкосплавні колісні диски, 18, 5 спиць, оздоблення Black Diamond-cut; Легкосплавні колісні диски, 20, 5 подвійних спиць, оздоблення Black Diamond-cut; Легкосплавні колісні диски 19, 5-спиць матовий графітове алюмінієве колесо з діамантовим різанням) | Опційний | Опційний | Опційний | 38 513 | |
Пакет опцій Lounge (Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням) | Опційний | 95 063 | |||
Пакет опцій Pro (Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення; Аудіосистема Premium Sound Harman/Kardon; Легкосплавні колісні диски 18, 5-дублічні спиці чорне алюмінієве колесо з діамантовим різанням) | Опційний | 77 513 |
Кліматичні системи
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
2-зонний електронний клімат-контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером (Webasto) | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 38 025 |
Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | P/ | P/ | P/ | Опційний | 19 013 |
Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням | Опційний | P/ | Стандартний | Стандартний | 67 275 |
Підігрів керма | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 10 238 |
Підігрів вітрового скла | Опційний | Опційний | Опційний | 10 238 |
Системи охорони та безпеки
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Система сигналізації Alarm | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 23 888 |
Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
12,3-дюймовий дисплей водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Аудіосистема High Performance | Стандартний | ||||
Аудіосистема Premium Sound Harman/Kardon | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 40 950 |
9 дюймовий центральний сенсорний екран | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Система розпізнавання дорожніх знаків | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Додаток Volvo On Call | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Супутникове радіо | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Безпровідна зарядка для смартфона | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 29 250 |
Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 20 963 |
Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Функція механічного регулювання довжини подушки сидіння, передні сидіння | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Підігрів передніх сидінь | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 16 088 |
Функція електричного складання підголівників другого ряду сидінь | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 10 238 |
Інтер'єр
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Декоративні вставки Urban Grid | Опційний | Опційний | |||
Декоративні вставки Driftwood | P | P | P | ||
Декоративні вставки Cutting Edge | P | P | Опційний | Стандартний | |
Важіль коробки перемикання передач з оздобленням з кришталю | P | P | |||
Внутрішнє та зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Внутрішне освітлення, високий рівень | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Оздоблення стелі чорного кольору | P | P | P | Стандартний | |
Оздоблення стелі світлого кольору | P | P | P |
Багажне відділення
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Тимчасове запасне колесо | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 6 825 |
Двері багажного відділення з електроприводом | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Розетка 12В у багажному відділенні | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Екстер'єр
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Стандартна глянцева решітка радіатора | Стандартний | ||||
Дзеркала заднього виду в кольорі кузова | Стандартний | Опційний | Опційний | Опційний | |
Дзеркала заднього виду в чорному кольорі | Опційний | Опційний | Опційний | ||
Дзеркала заднього виду з функцією складання | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Протитуманні світлодіодні фари з функцією повороту | P/ | P/ | P/ | P/ | 8 775 |
Фари Pixel Technology | P/ | P/ | P/ | P/ | 56 063 |
Світлодіодні фари | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Омивачі фар високого тиску | P/ | P/ | P/ | P/ | 11 700 |
Системи підтримки
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist) | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 29 250 |
Система попередження зіткнення, передня | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Система допомоги при утриманні смуги та попередження про вихід зі смуги (Lane Keeping Aid and Lane Departure Warning) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Камера заднього оглядку | Стандартний | Стандартний | |||
Камера кругового огляду 360 (Park Assist спереду, ззаду та збоку) | Опційний | Опційний | Стандартний | Стандартний | 26 325 |
Park Assist спереду, ззаду та збоку | P | P | Стандартний | Стандартний | |
Передній та задній парктроніки | Стандартний | Стандартний | |||
Система допомоги при старті вгору | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Система контролю спуску вниз | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Система попередження про слизьке покриття та система виявлення аварійного сигналу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Напівавтоматичний складаний фаркоп | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 46 800 |
Функція інформування про дорожні знаки (RSI) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
Система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 26 325 |
Керівництво автомобілем на українській мові, з гарантійним буклетом | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
Східнослов'янські мови | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
Інтервал обслуговування 20000 км | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний |
Системи безпеки
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Колеса
Core | Plus Dark | Ultra dark | Ultra Black Edition | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
Легкосплавні колісні диски, 18, 5 спиць, оздоблення Black Diamond-cut | P/ | Опційний | Опційний | 43 875 | |
Легкосплавні колісні диски, 20, 5 подвійних спиць, оздоблення Black Diamond-cut | Опційний | P/ | 62 400 | ||
Легкосплавні колісні диски 19, 5-спиць матовий графітове алюмінієве колесо з діамантовим різанням | Опційний | P/ | Стандартний | 37 050 | |
Легкосплавні колісні диски 18, 5-дублічні спиці чорне алюмінієве колесо з діамантовим різанням | P/ | Стандартний | Опційний | 43 875 | |
Легкосплавні колісні диски 18, 5 спиць, оздоблення Silver | Стандартний | ||||
A 20' 8.0x20x50.5 Design H (Переднє колесо) | Стандартний | ||||
Всесезонні шини | Опційний | Опційний | Опційний | 12 188 |