Ціни на електричний Volvo EX90
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Plus | SUV | Twin Motor (408 к.с.) | Автоматична | 3 953 625 |
| Ultra | SUV | Twin Motor (408 к.с.) | Автоматична | 4 202 250 |
| Ultra | SUV | Twin Motor Performance (517 к.с.) | Автоматична | 4 348 500 |
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | 44 363 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | 44 363 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | 44 363 |
| Platinum Grey | ![]() | ![]() | 44 363 |
| Silver Dawn | ![]() | ![]() | 44 363 |
| Mulberry | ![]() | ![]() | 44 363 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | 44 363 |

