Ціни на електричний Volvo EX90
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Ultra | SUV | Twin Motor Performance (517 к.с.) | Автомат | 4 495 680 |
| Plus | SUV | Twin Motor (408 к.с.) | Автомат | 4 087 440 |
| Ultra | SUV | Twin Motor (408 к.с.) | Автомат | 4 344 480 |
| Колір | Ultra | Plus | Ціна |
|---|---|---|---|
| Crystal White | ○ | ○ | 45 864 |
| Onyx Black | ○ | ○ | 45 864 |
| Denim Blue | ○ | ○ | 45 864 |
| Platinum Grey | ○ | ○ | 45 864 |
| Silver Dawn | ○ | ○ | 45 864 |
| Mulberry | ○ | ○ | 45 864 |
| Vapour Grey | ● | ● | 0 |
| Sand Dune | ○ | ○ | 45 864 |
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний