Ціни на електричний Volvo EX90
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Plus | SUV | Twin Motor (408 к.с.) | Автомат | 4 192 870 |
| Ultra | SUV | Twin Motor (408 к.с.) | Автомат | 4 456 540 |
| Ultra | SUV | Twin Motor Performance (517 к.с.) | Автомат | 4 611 640 |
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Platinum Grey | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Silver Dawn | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Mulberry | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | 47 047 |

