Комплектації та версії Volvo EX90
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
P Доступно лише в пакеті опцій
Пакет
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Пакет опцій Climate Pack (Підігрів керма; Підігрів задніх сидінь; Омивачі фар високого тиску) | Опційний | Опційний | 35 588 |
| Пакет опцій Pilot Assist Pack (Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist); Система напівавтоматичного паркування Park Pilot Assist) | Опційний | Опційний | 105 788 |
Кліматичні системи
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 4-зонний електронний клімат-контроль з охолоджувальним відділенням для рукавичок | Стандартний | Стандартний | |
| Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром 3 та датчиком якості повітря (PM2.5) | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | |
| Високовольтний обігрівач охолоджуючої рідини (HVCH) | Стандартний | Стандартний | |
| Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | Опційний | Опційний | 22 425 |
| Панорамний дах | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів керма | P/ | P/ | 12 188 |
| Тепловий насос | Стандартний | Стандартний |
Системи охорони та безпеки
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Система сигналізації Alarm | Стандартний | Стандартний | |
| Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | |
| Ламіноване скло, бічні вікна | Стандартний | ||
| Попередження про відкриття дверей | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 9 дюймовий дисплей водія | Стандартний | Стандартний | |
| Аудіосистема High Performance Bose | Стандартний | Стандартний | |
| Аудіосистема Premium Sound Bowers & Wilkins | Опційний | 160 875 | |
| Cупутникове радіо | Стандартний | Стандартний | |
| Індукційна зарядка для смартфона | Стандартний | Стандартний | |
| 15 дюймовий центральний дисплей | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | Стандартний | Стандартний | |
| Функція бічної підтримки з регулюванням потужності | Стандартний | ||
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях | Стандартний | Стандартний | |
| Передні сидіння з функцією масажу | Стандартний | ||
| Підігрів передніх сидінь | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів задніх сидінь | P/ | P/ | 17 550 |
| Інтегрований дитячий бустер на задньому сидінні | Опційний | Опційний | 13 650 |
| Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду механічна | Стандартний | Стандартний |
Інтер'єр
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Оздоблення стелі чорного кольору | P | P | |
| Оздоблення стелі світлого кольору | P | P |
Багажне відділення
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Кришка багажника з електроприводом | Стандартний | Стандартний | |
| Кришка багажника з ручним напівавтоматичним приводом | Опційний | Опційний | 5 363 |
Екстер'єр
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Дзеркала заднього виду в чорному кольорі | Стандартний | Стандартний | |
| Піксельні фари високої роздільної здатності | Стандартний | ||
| Омивачі фар високого тиску | Стандартний | P/ | 14 625 |
| Ходові вогні "Молот Тора" | Стандартний | Стандартний |
Системи підтримки
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | |
| Тримач для вогнегасника | Опційний | Опційний | 1 463 |
| Проекційний дисплей на лобове скло | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist) | P/ | P/ | 93 113 |
| Передній та задній парктроніки | Стандартний | Стандартний | |
| Система напівавтоматичного паркування Park Pilot Assist | P/ | P/ | 48 263 |
| Камера кругового огляду 360 | Стандартний | Опційний | 33 150 |
| Камера заднього огляду | Стандартний | ||
| Система запобіганню з'їзду з дороги "Run-off road Mitigation" | Стандартний | Стандартний | |
| Система запобіганню зіткненню | Стандартний | Стандартний | |
| Система уникнення наїзду на пішоходів та велосипедистів шляхом маневрування | Стандартний | Стандартний | |
| Система утримання смуги руху Lane Keeping Aid | Стандартний | Стандартний | |
| Система автоматичного гальмування на перехресті | Стандартний | Стандартний | |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | Стандартний | Стандартний | |
| Додаток Volvo Cars | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивна підвіска | Опційний | Опційний | 119 438 |
| Шасі Dynamic | Стандартний | Стандартний | |
| Пневматична підвіска | Опційний | Опційний | |
| Напівавтоматичний складаний фаркоп | Опційний | Опційний | 52 650 |
| Локальна опція XVSW01 | Стандартний | Стандартний | |
| Керівництво автомобілем на українській мові, з гарантійним буклетом | Опційний | Опційний |
Роз'єм зарядки / шнур
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Кабель, тип 2, режим 3, висока потужність, 3P-32A | Опційний | Опційний |
Системи безпеки
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Ultra | Plus | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 21" 8-спицевий аеродинамічний дизайн (Колісні диски 21″, 8 спиць, аеродинамічний дизайн) | Стандартний | Опційний | 41 925 |
| 22" 5-спицевий аеродинамічний дизайн (Колісні диски 22″, 5 спиць, аеродинамічний дизайн) | Опційний | Опційний | 83 850 |
| 20" 5-Spoke Aero | Стандартний | ||
| Колісні диски 20″, 5 спиць, аеродинамічний дизайн | Стандартний | ||
| Колісні диски 21″, 8 спиць, аеродинамічний дизайн | Стандартний | P | |
| Колісні диски 22″, 5 спиць, аеродинамічний дизайн | P | P |