ES90 Ціни
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | седан | Single Motor (333 к.с.) | автомат | 3 085 500 |
| Plus | седан | Single Motor (333 к.с.) | автомат | 3 289 500 |
| Ultra | седан | Single Motor (333 к.с.) | автомат | 3 702 600 |
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | 46 410 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | 46 410 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 46 410 |
| Mulberry | ![]() | ![]() | ![]() | 46 410 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | 46 410 |
| Aurora Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 46 410 |

