Ціни на Volvo ES90
| Комплектація | Кузов | Двигун | Трансмісія | Ціна |
|---|
| Core | седан | Single Motor (333 к.с.) | Автомат | 3 127 850 |
| Plus | седан | Single Motor (333 к.с.) | Автомат | 3 334 650 |
| Ultra | седан | Single Motor (333 к.с.) | Автомат | 3 753 420 |
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Onyx Black | ![]() | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Denim Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Mulberry | ![]() | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Vapour Grey | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sand Dune | ![]() | ![]() | ![]() | 47 047 |
| Aurora Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 47 047 |

