ES90 Комплектація
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
P Доступно лише в пакеті опцій
Пакет
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Пакет опцій Climate Pack (Склоочисники з підігрівом; Підігрів керма; Підігрів задніх сидінь; Омивачі фар високого тиску) | Опційний | Опційний | Опційний | 12 240 |
| Пакет опцій Pilot Assist Pack (Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist); Park Pilot Assist) | Опційний | Опційний | Опційний | 110 160 |
Кліматичні системи
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 4-зонний електронний клімат-контроль з охолоджувальним відділенням для рукавичок | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система контролю якості повітря | Стандартний | |||
| Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром 3 та датчиком якості повітря (PM2.5) | Стандартний | Стандартний | ||
| Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером (Webasto) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Тепловий насос | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | Опційний | Опційний | Опційний | 23 460 |
| Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням | Стандартний | Стандартний | ||
| Електрохромний панорамний дах | Опційний | Стандартний | 52 530 | |
| Склоочисники без підігріву | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Склоочисники з підігрівом | P/ | P/ | P/ | 4 080 |
| Підігрів керма | P/ | P/ | P/ | 12 750 |
Системи безпеки
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Система відключення подушки безпеки пасажира | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кріплення ISOFIX, заднє сидіння | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи охорони та безпеки
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Ламіноване скло, бічні вікна | Стандартний | Стандартний | ||
| Центральний замок з електроприводом / доводчиком дверей | Стандартний | Стандартний | ||
| Підготовка під встановлення алкозамка | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Дитячий замок, задні двері | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система сигналізації Alarm | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Попередження про відкриття дверей | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Цифровий ключ (Phone Key) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Ключ NFC смарт-картка | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 9-дюймовий дисплей водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Аудіосистема High Performance | Стандартний | |||
| Аудіосистема High Performance | Стандартний | Стандартний | ||
| Аудіосистема Premium Sound Bowers & Wilkins | Опційний | Опційний | 167 790 | |
| Цифрове обслуговування | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кнопки управління аудіосистемою, розташовані на кермі | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підключення через Bluetooth | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Цифрове радіо (стандарт DAB) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Індукційна зарядка для смартфона | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Можливість підключення до 5G | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| USB-порти | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 14,5-дюймовий центральний дисплей | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 5 місць (водій, пасажир, задній ряд: ліве, центральне, праве) (2+3+0) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція бічної підтримки з регулюванням потужності | Стандартний | |||
| Передні сидіння з функцією масажу | Стандартний | |||
| Підігрів задніх сидінь | P/ | Стандартний | Стандартний | 18 360 |
| Інтегрований дитячий бустер на задньому сидінні | Опційний | Опційний | 13 770 | |
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях | Стандартний | Стандартний | ||
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 2-х положеннях | Стандартний | |||
| Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду | Стандартний | Стандартний | ||
| З вентиляцією задніх сидінь | P | P | ||
| Підігрів передніх сидінь | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Функція автоматичного складання спинок другого ряду сидінь за допомогою спеціальної кнопки, що розташована в багажному відділенні (One Touch Fold, OTF) | Стандартний |
Інтер'єр
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| З індивідуальними елементами інтер'єру | Стандартний | Стандартний | ||
| Внутрішне освітлення, високий рівень | Стандартний | |||
| Внутрішне освітлення, середній рівень | Стандартний | Стандартний | ||
| Кермо з вініловим покриттям | Стандартний | |||
| Шкіряне кермо з дерев'яними елементами | Стандартний | Стандартний | ||
| Центральний підлокітник з тримачами для чашок | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Оздоблення Turned Birch, середньо-коричневе дерево (з підсвіткою) | P | P | ||
| Iron Ore Aluminium decor inlays | P | P | ||
| Декор Dark Matter | Стандартний | |||
| Набір текстильних килимків для 1-го та 2-го рядів сидінь | Стандартний | |||
| Набір килимків R-Design, текстиль | Стандартний | Стандартний | ||
| Автоматичне затемнення внутрішнього та зовнішнього дзеркала водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Оздоблення стелі чорного кольору | P | P | P | |
| Оздоблення стелі світлого кольору | Опційний | P | P | |
| Регулятори вентиляції у дизайні Jewel | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Багажне відділення
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Тимчасове запасне колесо | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Електропривід кришки багажника (версія 1) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Сітка для багажу, що складається у сумку | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Кришка багажника з електроприводом | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Екстер'єр
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Піксельні фари високої роздільної здатності | Стандартний | |||
| Дверні ручки з хромованими рамами та освітленням | Стандартний | |||
| Зовнішній хром-пакет (Фарбований задній бампер з хромованою вставкою; Фарбована нижня накладка дверей з хромованою вставкою) | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Фарбований задній бампер | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Фарбований задній бампер з хромованою вставкою | P | P | P | |
| Фарбована нижня накладка дверей | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Фарбована нижня накладка дверей з хромованою вставкою | P | P | P | |
| Омивачі фар високого тиску | P/ | P/ | Стандартний | 15 300 |
| Ходові вогні "Молот Тора" | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Системи підтримки
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування з навігацією (Pilot Assist) | P/ | P/ | P/ | 97 410 |
| Електрично регульоване сидіння водія (опція 200003) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Передній та задній парктроніки | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Park Pilot Assist | P/ | P/ | P/ | 50 490 |
| Камера 360° | Опційний | Опційний | Стандартний | |
| Камера системи допомоги водію під час паркування (Park Assist) | Стандартний | Стандартний | ||
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Тримач для вогнегасника | Опційний | Опційний | Опційний | 1 530 |
| Проекційний дисплей на лобове скло | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Рульова колонка тип B з механічним регулюванням | Стандартний | |||
| Рульова колонка тип B з електрорегулюванням | Стандартний | Стандартний | ||
| Оновлення програмного забезпечення "по повітрю" (OTA) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система запобіганню з'їзду з дороги "Run-off road Mitigation" | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система запобіганню зіткненню | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система уникнення зіткнення з пішоходами та велосипедистами | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про поперечний рух Cross Traffic Alert | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система утримання смуги руху | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Активний внутрішній радар та датчик виявлення пасажирів (датчик у сидінні водія) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Модуль розпізнавання руху ноги, 60 ГГц | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система автогальмування на перехресті | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Підключена система безпеки | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система Road Sign Information | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Volvo Assistance | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Додаток Volvo Cars | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивна підвіска (Пневматична підвіска) | Опційний | Стандартний | 123 930 | |
| Шасі Dynamic | Стандартний | Стандартний | ||
| Пневматична підвіска | P | Стандартний | ||
| Українська мова інтерфейсу | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Керівництво автомобілем на українській мові, з гарантійним буклетом | Опційний | Опційний | Опційний | |
| 3 роки сервісного обслуговування та гарантії включено | Опційний | Опційний | Опційний | 20 400 |
| З датчиком виявлення пасажира | Опційний | Опційний | Опційний |
Роз'єм зарядки / шнур
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Кабель Type 2, Mode 3, High Power, 3P-16A | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Core | Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Колісні диски, 20 дюймові 7 спицеві, аеродинамічний дизайн | Стандартний | Стандартний | ||
| Колісні диски, 21 дюймові 5 спицеві, аеродинамічний дизайн | Опційний | Опційний | Стандартний | 96 390 |
| Колісні диски, 22 дюймові 5-Y спицеві відкриті | Опційний | Опційний | 140 250 | |
| Колісні диски, 22 дюймові 5 спицеві, аеродинамічний дизайн | Опційний | Опційний | 140 250 | |
| Всесезонні шини | Опційний | Опційний | Опційний | 15 300 |
| Алгоритм TPMS WBL (EU) | Стандартний | Стандартний | Стандартний |