Комплектації та версії Volvo XC60
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
Напівстандарт Напівстандарт
P Доступно лише в пакеті опцій
Пакет
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет опцій Lighting (Внутрішне освітлення, високий рівень; Протитуманні світлодіодні фари з функцією повороту; Адаптивні світлодіодні фари; Омивачі фар високого тиску) | Опційний | Опційний | Опційний | 58 988 | |||
| Пакет опцій Climate (Підігрів керма; Підігрів передніх сидінь) | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 38 513 |
| Пакет опцій Premium (Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням; Камера кругового огляду 360; Графічний проекційний дисплей) | Опційний | Опційний | 132 113 | ||||
| Пакет опцій Lounge (Передні сидіння з функцією масажу; Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins) | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 242 288 | |
| Пакет опцій Executive (Передні сидіння з функцією масажу; Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins; Пневматична підвіска) | Опційний | Опційний | 332 963 | ||||
| Пакет опцій Power Seats (Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті; Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти; Пасажирське сидіння з функцією пам'яті; Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях; Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду) | Опційний | 63 375 | |||||
| Пакет опцій Driver Assist (Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування (Pilot Assist); Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух) | Опційний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 51 675 |
| Пакет опцій Tech (Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром 3 та датчиком якості повітря (PM2.5); Камера кругового огляду 360; Аудіосистема Premium Sound Harman/Kardon) | Опційний | 76 050 |
Кліматичні системи
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-зонний електронний клімат-контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Напівстандарт | ||
| 4-зонний електронний клімат-контроль з охолоджувальним відділенням для рукавичок | Напівстандарт | Стандартний | |||||
| Система очищення повітря в салоні Clean Zone з мультифільтром 3 та датчиком якості повітря (PM2.5) | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 22 425 |
| Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Високовольтний обігрівач охолоджуючої рідини (HVCH) | Напівстандарт | Стандартний | Напівстандарт | ||||
| Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 23 888 |
| Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 79 950 | |
| Підігрів керма | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 12 675 |
| Підігрів вітрового скла | Опційний | Опційний | Опційний | 12 675 |
Системи охорони та безпеки
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система сигналізації Alarm | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 28 275 |
| Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Ламіноване скло, бічні вікна | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 51 675 |
Мультимедійні системи
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовий дисплей водія | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Аудіосистема High Performance | Стандартний | ||||||
| Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 137 475 | |
| Аудіосистема Premium Sound Harman/Kardon | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 45 825 |
| Функція інформування про дорожні знаки (RSI) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Додаток Volvo On Call | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система Apple Carplay | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Супутникове радіо | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Індикативна зарядка для смартфона | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 9 дюймовий центральний сенсорний екран | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 40 463 |
| Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 22 425 |
| Пасажирське сидіння з функцією пам'яті | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 5 363 |
| Функція бічної підтримки з регулюванням потужності | P | P | P | P | P | ||
| Функція електричного регулювання підтримки попереку в 4-х положеннях | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 8 288 |
| Передні сидіння з функцією масажу | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 36 075 | |
| Підігрів передніх сидінь | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | P/ | 20 475 |
| Підігрів задніх сидінь | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 18 525 |
| Інтегрований дитячий бустер на задньому сидінні | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 15 113 |
| Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 9 750 |
Інтер'єр
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративні вставки Metal Mesh | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||||
| Декоративне оздоблення White Driftwood | P | P | P | ||||
| Декоративне оздоблення Driftwood | P | P | P | ||||
| Оригінальне декоративне оздоблення панелі приладів і дверей | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||||
| Внутрішнє та зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Внутрішне освітлення, високий рівень | P/ | 4 875 | |||||
| Оздоблення стелі чорного кольору | P | P | Стандартний | P | Стандартний | P | |
| Оздоблення стелі світлого кольору | Опційний | P | P | P |
Багажне відділення
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимчасове запасне колесо | Опційний | Опційний | Напівстандарт | Напівстандарт | Опційний | 8 775 | |
| Кришка багажника з ручним напівавтоматичним приводом | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Екстер'єр
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейлинги інтегровані на даху кольору Вright | Стандартний | ||||||
| Рейлинги інтегровані на даху кольору Dark | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Решітка радіатора Dark | Стандартний | Стандартний | |||||
| Решітка радіатора Вright | Стандартний | Стандартний | |||||
| Решітка радіатора black | Стандартний | Стандартний | |||||
| Дверні ручки зі світлодіодним підсвічуванням | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Дзеркала заднього виду в кольорі кузова | Стандартний | Стандартний | |||||
| Дзеркала заднього виду в чорному кольорі | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |||
| Дзеркала заднього виду з функцією складання | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Протитуманні світлодіодні фари з функцією повороту | P/ | P/ | Напівстандарт | Напівстандарт | Стандартний | 11 700 | |
| Світлодіодні фари з функцією повороту | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||||
| Адаптивні світлодіодні фари | P/ | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 47 288 |
| Омивачі фар високого тиску | P/ | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 15 113 |
Системи підтримки
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інтелектуальна система допомоги при обмеженні швидкості | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження зіткнення, передня | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункцією напівавтономного керування (Pilot Assist) | P | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система допомоги при утриманні смуги та попередження про вихід зі смуги (Lane Keeping Aid and Lane Departure Warning) | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | P | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Камера заднього огляду | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||||
| Камера кругового огляду 360 (Park Assist спереду, ззаду та збоку) | P/ | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 34 125 |
| Park Assist спереду, ззаду та збоку | P | P | P | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Передній та задній парктроніки | Стандартний | Стандартний | Стандартний | ||||
| Система допомоги при старті вгору | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система контролю спуску вниз | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про слизьке покриття та система виявлення аварійного сигналу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Графічний проекційний дисплей | Опційний | P/ | P/ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | 62 400 |
| Напівавтоматичний складаний фаркоп | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 58 500 |
| Система Старт/Стоп | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Пневматична підвіска | P/ | Опційний | P/ | 127 238 | |||
| Шасі Dynamic | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| Східнослов'янські мови | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | |
| Керівництво автомобілем на українській мові, з гарантійним буклетом | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний |
Роз'єм зарядки / шнур
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cord, Plug G, Type 2, Mode 2, LowPwr, 1P-10A | Напівстандарт | Опційний | Напівстандарт |
Системи безпеки
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 дюймові легкосплавні диски 5 подвійних спиць, глянцеве чорне алмазне точіння | Опційний | Стандартний | 50 700 | ||||
| 20 дюймові легкосплавні диски 5 Y-подібних спиць, глянцеве чорне алмазне точіння | Опційний | Стандартний | Стандартний | 42 900 | |||
| 21 дюймові легкосплавні диски 5 V-подібних спиць, глянцеве чорне алмазне точіння | Опційний | Опційний | Опційний | 42 900 | |||
| 22 дюймові легкосплавні диски 5 подвійних спиць, матове чорне алмазне точіння | Опційний | Опційний | Опційний | 96 038 | |||
| 21 дюймові легкосплавні диски 5 V-подібних спиць, глянцеве чорне алмазне точіння | Стандартний | Стандартний | |||||
| Всесезонні шини | Опційний | Опційний | Опційний | Опційний | 15 600 | ||
| Система непрямого виміру тиску в шинах | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | |
| 18 дюймові легкосплавні диски 5 спиць, глянцеве срібло | Стандартний |
Включені сервіси
| Core | Plus Dark | Plus Black | Ultra bright | Ultra Black | Ultra dark | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інтервал обслуговування 20000 км | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |