EX60 Комплектація
Стандартний Стандартний
Опційний Опційний
Напівстандарт Напівстандарт
Колір
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Ice White | Стандартний | Стандартний | |
| Crystal White | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Onyx Black | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Denim Blue | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Vapour Grey | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Sand Dune | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Aurora Silver | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Forest Lake | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Heather Bronze | Опційний | Опційний | 53 196 |
Оббивка
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Оббивка з перфорованої шкіри Nappa, Charcoal | Опційний | Опційний | 89 513 |
| Оббивка з перфорованої шкіри Nappa, Charcoal/Cardamom | Опційний | Опційний | 89 513 |
| Оббивка з Nordico, Charcoal | Стандартний | ||
| Оббивка з Nordico, Charcoal/Cardamom | Опційний | ||
| Оббивка з перфорованого Nordico, Charcoal | Опційний | Стандартний | 53 196 |
| Оббивка з перфорованого Nordico, Cardamom | Опційний | Опційний | 55 242 |
| Оббивка з перфорованої шкіри Nappa, Dark Rubus/Dawn | Опційний | Опційний | 89 513 |
| Оббивка з Nordico, Dark Rubus/Dawn | Опційний | ||
| Оббивка з перфорованого Nordico, Dark Rubus/Dawn | Опційний | Опційний | 53 196 |
| Оббивка з текстилю (суміш вовни), Dark Rubus/Rye | Опційний | Опційний | 3 069 |
Пакет
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Пакет опцій Climate (Склоомивачі (Aquablades); Підігрів керма; Підігрів задніх сидінь) | Опційний | Опційний | 27 621 |
| Пакет опцій Pilot Assist (67 ACC з підтримкою кермового керування (Pilot Assist); Допомога паркувальнику; Камера кругового огляду 360) | Опційний | Опційний | 77 748 |
Included services
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Стандартний | Стандартний |
Кліматичні системи
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Тризонна система клімат-контролю | Стандартний | Стандартний | |
| Тепловий насос | Стандартний | Стандартний | |
| Система контролю якості повітря, Multifilter4 | Стандартний | Стандартний | |
| Датчик вологості повітря | Стандартний | Стандартний | |
| HVAH, високовольтний нагрівач повітря | Стандартний | Стандартний | |
| Тоноване скло, задні бічні вікна та зона багажного відділення | Опційний | Опційний | 25 575 |
| Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електрорегулюванням | Стандартний | ||
| Електрохромний дах, фіксований | Опційний | Стандартний | 62 915 |
| Щітки склоочисників з інтегрованими омивачами (без підігріва) | Стандартний | Стандартний | |
| Склоомивачі (Aquablades) | P/ | P/ | 4 092 |
| Підігрів керма | P/ | P/ | 13 299 |
| Дистанційне попереднє кондиціонування салону | Стандартний | Стандартний | |
| Дзеркала заднього виду з функцією складання | Стандартний | Стандартний |
Системи безпеки
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Система відключення подушки безпеки пасажира | Стандартний | Стандартний | |
| Подушки безпеки для водія та пасажиру | Стандартний | Стандартний | |
| 2-зонний електронний клімат-контроль з охолоджувальним відділенням для рукавичок | Стандартний | Стандартний | |
| Бічні подушки безпеки, SIPS | Стандартний | Стандартний | |
| Кришка багажника з електроприводом | Стандартний | Стандартний | |
| Ремені безпеки з переднатягувачами, усі сидіння | Стандартний | Стандартний |
Системи охорони та безпеки
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Система сигналізації Alarm | Стандартний | Стандартний | |
| Double Lock, base | Стандартний | Стандартний | |
| Дитячий замок, задні двері | Стандартний | Стандартний | |
| Система безключового доступу та відкриття дверей багажника | Стандартний | Стандартний | |
| Ламіноване скло, бічні вікна | Опційний | Стандартний | 36 317 |
| Попередження про відкриття дверей | Стандартний | Стандартний | |
| Цифровий ключ Plus | Стандартний | Стандартний | |
| Ключ-картка | Стандартний | Стандартний |
Сидіння
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Функція регулювання довжини подушки сидінь переднього ряду | Стандартний | Стандартний | |
| 5-місний (2+3+0) | Стандартний | Стандартний | |
| Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та рівня висоти і з функцією пам'яті | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з електричним регулюванням кута нахилу та висоти | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів передніх сидінь | Стандартний | Стандартний | |
| Підігрів задніх сидінь | P/ | P/ | 19 437 |
| Інтегроване дитяче бустер сидіння | Опційний | Опційний | 15 345 |
| Функція електричного складання підголівників другого ряду сидінь | Стандартний | Стандартний | |
| Електриче складання сидіння 2-го ряду (одним дотиком) | Стандартний | Стандартний | |
| Функція автоматичного складання спинок другого ряду сидінь за допомогою спеціальної кнопки, що розташована в багажному відділенні (One Touch Fold, OTF) | Стандартний | Стандартний |
Інтер'єр
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Набір килимків R-Design, текстиль | Стандартний | Стандартний | |
| Внутрішнє та зовнішнє дзеркало з боку водія з автоматичним затемненням | Стандартний | Стандартний | |
| Внутрішне освітлення, середній рівень | Стандартний | Стандартний | |
| Кермо з вінілу | Стандартний | Стандартний | |
| Місце для речей в передніх дверях | Стандартний | Стандартний | |
| Пасажирське сидіння з механічним регулюванням | Стандартний | Стандартний | |
| Місце для телефону спереду, ззаду | Стандартний | Стандартний | |
| Внутрішнє та зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | Стандартний | Стандартний | |
| Cонцезахисні шторки з електрорегулюванням, вікна бічних дверей | Стандартний | Стандартний | |
| Задній підлокітник з підсклянниками, місцем для речей | Стандартний | Стандартний |
Багажне відділення
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Аптечка | Стандартний | Стандартний | |
| Сітка для багажу, що складається у сумку | Стандартний | Стандартний | |
| Тимчасове запасне колесо | Стандартний | Стандартний | |
| Двері багажного відділення з електроприводом | Стандартний | Стандартний | |
| Багажна шторка | Стандартний | Стандартний | |
| Поділ підлоги 60/40 | Стандартний | Стандартний | |
| Переднє багажне відділення | Стандартний | Стандартний | |
| Панель переключателів в багажному відділенні | Стандартний | Стандартний |
Екстер'єр
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ECE, проектор | Стандартний | ||
| Фари ECE HD | Стандартний | ||
| Без контрастного кольору даху (STD) | Стандартний | Стандартний | |
| Пофарбований бампер, високий експресивний колір, темний | Опційний | Опційний | 6 650 |
| Фарбований бампер, Bright | Стандартний | Стандартний | |
| Фарбований нижній молдинг дверей, Bright | Стандартний | Стандартний | |
| Омивачі фар високого тиску | Стандартний | ||
| Дверні ручки зі світлодіодним підсвічуванням | Стандартний | Стандартний | |
| Підсвічення входу/виходу | Стандартний | Стандартний | |
| Поворотні фари | Стандартний | ||
| Омивачі фар високого тиску | Опційний | Опційний | 4 092 |
| Безрамкові двері, склення врівень з кузовом | Стандартний | Стандартний | |
| Точки для кріплення багажника на даху | Стандартний | Стандартний | |
| Безрамкові бокові дзеркала | Стандартний | Стандартний |
Системи підтримки
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Адаптивний круїз контроль | Стандартний | Стандартний | |
| 67 ACC з підтримкою кермового керування (Pilot Assist) | P/ | P/ | 49 616 |
| Активний спойлер | Стандартний | Стандартний | |
| Колонка керма типу B з електроприводом | Стандартний | Стандартний | |
| Інформаційна система BLIS для сліпих зон з перехресним сповіщенням про дорожній рух | Стандартний | Стандартний | |
| Передній та задній парктроніки | Стандартний | Стандартний | |
| Допомога паркувальнику | P/ | P/ | 54 219 |
| Камера кругового огляду 360 | P/ | Стандартний | 35 805 |
| Камера заднього огляду | Стандартний | ||
| Датчик дощу | Стандартний | Стандартний | |
| Додаток Volvo Cars app | Стандартний | Стандартний | |
| Механічне сидіння водія | Стандартний | Стандартний | |
| Технологія 800 В | Стандартний | Стандартний | |
| Панель приладів із 11,4" цифровим дисплеєм | Стандартний | Стандартний | |
| Режим Drive Mode для Range та Performance | Напівстандарт | Напівстандарт | |
| Мітегація зустрічного руху | Стандартний | Стандартний | |
| Асистент запасу ходу | Стандартний | Стандартний | |
| Volvo Assistance | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження про загрозу зіткнення ззаду | Стандартний | Стандартний | |
| Дитячий замок, задні двері | Стандартний | Стандартний | |
| Система попередження та запобігання зіткненням | Стандартний | Стандартний | |
| Попередження про перехресний рух з автоматичним гальмуванням на низькій швидкості | Стандартний | Стандартний | |
| Системи безпеки із підключенням | Стандартний | Стандартний | |
| Допомога при екстреному гальмуванні та виклик екстреної допомоги | Стандартний | Стандартний | |
| Оновлення за допомогою бездротового зв'язку (OTA) | Стандартний | Стандартний | |
| Двері багажного відділення з електроприводом | Стандартний | Стандартний | |
| Графічний проекційний дисплей | Стандартний | Стандартний | |
| Система утримання смуги руху | Стандартний | Стандартний | |
| Інформування про дорожні знаки | Стандартний | Стандартний | |
| Автоматичне гальмування на перехрестях | Стандартний | Стандартний |
Роз'єм зарядки / шнур
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| З вбудованим зарядним пристроєм, 22 кВт | Стандартний | Стандартний | |
| Шнур, Тип 2, Режим 3, Висока потужність, 3P-16A | Опційний | Опційний | 2 558 |
| Шнур, вилка F, тип 2, режим 2, LowPwr, 1P-10A | Опційний | Опційний | 2 558 |
| З рішенням системи пасивної безпеки (SRS) 1 | Стандартний | Стандартний | |
| Двонаправлене заряджання | Стандартний | Стандартний | |
| Підвищуючий перетворювач постійного струму з напругою 400 В | Стандартний | Стандартний | |
| Програмне забезпечення Breathe Charge | Стандартний | Стандартний |
Мультимедійні системи
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Аудіосистема High Performance | Стандартний | ||
| Аудіосистема Premium Sound від Bowers & Wilkins | Стандартний | ||
| Дисплей 5.0 Curved OLED | Стандартний | Стандартний | |
| Кнопки управління аудіосистемою, розташовані на кермі | Стандартний | Стандартний | |
| Підключення через Bluetooth | Стандартний | Стандартний | |
| Цифрове радіо (стандарт DAB) | Стандартний | Стандартний | |
| Індукційна зарядка для смартфона | Стандартний | Стандартний | |
| з DAB | Стандартний | Стандартний | |
| Цифрове обслуговування | Стандартний | Стандартний | |
| USB-порти | Стандартний | Стандартний | |
| Тимчасове запасне колесо | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Легкосплавні колісні диски, 21'', 5-спицеві глянцево-чорні/матово-графітові, з діамантовим огранюванням | Опційний | Стандартний | 51 150 |
| Легкосплавні колісні диски, 19'', 5 подвійних спиць, оздоблення Black | Опційний | Опційний | 51 150 |
| Легкосплавні колісні диски, 20'', 10 спиць, оздобленняBlack Diamond-cut | Опційний | Опційний | 15 345 |
| 22``B, front | Опційний | Опційний | 66 495 |
| 20″ диски, 5 спиць, матовий/глянцевий чорний, diamond cut (20``F, передні) | Стандартний | ||
| 265/40 R22 REAR | Опційний | Опційний | |
| 255/50 R20 REAR | Стандартний | ||
| 265/45 R21 REAR | Опційний | Стандартний | |
| 20″ диски, 5 спиць, матовий/глянцевий чорний, diamond cut (20``F, задні) | Стандартний | ||
| 235/50R19 | Опційний | Стандартний | |
| 235/60R18 | Опційний | Опційний | |
| 275/40R21 | Стандартний | ||
| Bridgestone T | Стандартний | ||
| Pirelli H | Опційний | Опційний | |
| Continental V, Спорт | Опційний | Стандартний | |
| TPMS WBL алгоритм ЄС | Стандартний | Стандартний |
Колеса
| Plus | Ultra | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 20' шини | Стандартний | ||
| 21' шини | Опційний | Стандартний | |
| 22' шини | Опційний | Опційний |