Автокредит від Credit Agricole на Volvo
ПРОГРАМА «WINNER FINANCE»
| Передплата за автомобіль, % | Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях | ||||
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
| 30% | 1,99% | 5,99% | 6,99% | 11,99% | 11,99% |
| 40% | 0,01% | 4,99% | 5,99% | 10,99% | 11,99% |
| 50% | 0,01% | 0,01% | 4,99% | 9,99% | 10,99% |
| 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 8,99% |
| 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 7,99% |
| Разова комісія - 1,50 % від суми позики** | Разова комісія - 0% від суми позики | ||||
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ
У ВІДДІЛЕННІ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АБО У ПАРТНЕРА ПРОГРАМИ
