Кредитування від Credit Agricole
ПРОГРАМА «WINNER FINANCE»
Передплата за автомобіль, % | Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях | ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
30% | 3,99% | 8,99% | 9,99% | 12,99% | 12,99% |
40% | 2,99% | 7,99% | 9,99% | 12,99% | 12,99% |
50% | 1,99% | 6,99% | 8,99% | 11,99% | 11,99% |
60% | 0,99% | 5,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% |
70% | 0,01% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 7,99% |
Разова комісія - 2,99% від суми позики** | Разова комісія - 0% від суми позики |
**Разова комісія 2,99% для кредитів на строк 12-36 міс., з авансовим внеском від 30% до 70%
**Разова комісія 0,00% для кредитів на строк 48-60 міс., з авансовим внеском від 30% до 70%
Для брендів Land Rover, Porshe, Jaguar та Bentley мінімальний авансовий внесок 50%.
Умови не поширюються на бренди Renault, Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Infinity, BMW.
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ
У ВІДДІЛЕННІ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АБО У ПАРТНЕРА ПРОГРАМИ